Chi tiết sản phẩm:
Máy so màu quang phổ cầm tay exact advanced
Model: eXact Advanced
Hãng: Xrite – USA
Máy so màu exact advanced là dòng máy đo màu quang phổ cầm tay hiện đại nhất của Xrite. Được thiết kế đặc biệt đo màu sắc mực in, sơn phủ trên nền bao bì, túi, dệt may, in ấn. So sánh màu sắc và kiểm soát chất lượng màu trong các phòng thí nghiệm hoặc nghiên cứu phát triển sản phẩm. Ngoài chức năng đo màu eXact Advanced còn bao gồm các chức năng đánh giá mực và giấy trước, trong và sau khi sản xuất in; tiết kiệm thời gian và giảm lãng phí cho hoạt động của bạn.
Tính năng đặc biệt máy so màu eXact Advanced
- Chức năng Bluetooth tích hợp sẵn giúp phép đo được nhanh chóng tiết kiệm thời gian.
- Cung cấp các tính năng để đánh giá giấy và mực, chẳng hạn như Chỉ số giấy, Metamerism, Độ bền màu, Độ mờ và Xu hướng dE*
- Đo mực và giấy trước, trong và sau khi sản xuất in để giúp hợp lý hóa hiệu quả
- Cung cấp khả năng phân tích chất nền với Chức năng chỉ số tăng sáng
- Cung cấp đầy đủ các kích thước khẩu độ để cho phép linh hoạt trong công việc khi nhu cầu kinh doanh của bạn thay đổi
- Đo nồng độ của một loại mực cụ thể với các đặc điểm về độ bền màu tuyệt đối và tương đối
- Sử dụng tính năng độ mờ để đo sự khác biệt của chất nền hoặc mực so với màu trắng và màu đen
- BestMatch để cung cấp cho bạn hướng dẫn cần thiết nhằm giúp xác định xem liệu bạn có thể đạt được mức độ phù hợp gần hơn với mực điều chỉnh tiêu chuẩn màu cụ thể mà khách hàng hoặc đối tác yêu cầu.
- Hỗ trợ tất cả các điều kiện ISO đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng - G7, PSO, ISO và Japan Color
- Thư viện Pantone nhúng để truy cập vào các tiêu chuẩn tham chiếu màu sắc hàng đầu trong ngành
- Tất cả các mẫu eXact đều có sẵn ở chế độ Xp, nghĩa là chúng được thiết kế đặc biệt để giúp máy in đóng gói và bộ chuyển đổi đo màu chính xác hơn trên các vật liệu màng dẻo cũng như các chất nền in và đóng gói khác mà không cần đo phân cực (M3).
Thông số kĩ thuật máy đo màu eXact Advanced
Thông số | Thông tin kĩ thuật |
Khẩu độ | 1.5mm, 2mm, 4mm, 6mm |
Pin sử dụng | Lithium Ion, 7.4VDC, 2200mAh |
Tính năng BestMatch | Có |
Hiệu chuẩn | Tự động chuẩn trong trên tấm nền trắng |
Sai khác màu | CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000), and CIE ∆E* (1994) |
Không gian màu | CIE L*a*b*, CIE L*C*h°, CIE XYZ and Yxy |
Giao diện kết nối | USB 2.0; Bluetooth (optional) - Class II |
Đo mật độ | 0.0 D – 3.0 D |
Tiêu chuẩn mật độ | A, E, I, T and G |
Kích thước máy | 18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm; 7.1" x 3.1" x 3.0" |
Nguồn sáng | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, D12 |
Tiêu chuẩn công nghiệp | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Séc, tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp, tiếng Hungary, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Slovenia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Việt |
Điều kiện đo | M0, M1 (phần 1), M1 (phần 2), M2, M3; cũng có sẵn trong biến thể Xp dành cho chất nền đóng gói linh hoạ |
Hình học đo lường | Quang học chiếu sáng vòng 45°/0°, ISO 5-4:2009(E) |
Thời gian đo mẫu | < 1 giây |
Hỗ trợ PantoneLive | Có |
Bộ nhớ mẫu đo | 5000 mẫu |
Nhiệt độ hoạt động | 10°C đến 35°C ; 50°F đến 95°F |
Độ lặp lại – tấm chuẩn trắng | 0,05 ΔEab (độ lệch chuẩn) BCRA trắng (Lỗi so với giá trị trung bình của 10 lần đo cứ sau 5 giây) |
Độ lặp lại ngắn hạn - Mật độ | ± 0,01 D đối với CMYK (Các phép đo Trạng thái E hoặc Trạng thái T, sai số tối đa so với giá trị trung bình của 10 phép đo cứ sau 5 giây ở 2,0 D ngoại trừ M3 Vàng ở 1,7 D) |
Khoảng quang phổ | 10nm |
Dải quang phổ | 400nm đến 700nm |
Nguồn điện | 12VDC; 2.5 A |
Khối lượng | 760g |
Cung cấp bao gồm | Cáp USB, nguồn điện, CD có phần mềm và tài liệu, đế cắm/sạc, hướng dẫn khởi động nhanh, hộp đựng, chứng chỉ thiết bị |
Mọi chi tiết về giá và sản phẩm liên hệ
Mr Phú – 0919050289
Email: maydothinghiem@gmail.com